型 號:LCPD12G配重式電動叉車
規(guī) 格:1250kg配重式電動叉車
公司名稱:諾力頓
保質(zhì)周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
1.LCPD12G配重式電動叉車是以蓄電池電力作為能源,電機(jī)作為動力源的一種倉儲設(shè)備;
2.配重式電動叉車擁有電磁、再生制動系統(tǒng)和緊急制動開關(guān),完全確保操作者及貨物安全;并且起升下降可隨時控制速度;
3.配重式電動堆高車交流驅(qū)動,無碳刷;
4.平衡重式電動叉車運用電子助力轉(zhuǎn)向,行動輕便、靜音;
5.諾力頓配重式電動堆高車配有美國CURTIS驅(qū)動控制器,對車輛行走穩(wěn)定性能自行調(diào)節(jié);
6.LCPD12G平衡重式電動叉車應(yīng)用于工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心、港口、車站、機(jī)場、貨場等,并可進(jìn)入船艙、車廂和集裝箱內(nèi)進(jìn)行托盤貨物的裝卸、搬運作業(yè)。是托盤運輸、集裝箱運輸?shù)脑O(shè)備.
特性Feature | |||
型號Modle | 單位 | LCPD12G-1225 | LCPD12G-1230 |
驅(qū)動方式 Type of Moving | 蓄電池 | 蓄電池 | |
類型 Type |
平衡重式 Counterbalanced |
平衡重式 Counterbalanced |
|
額定載重 Load Capacity | kg | 1250 | 1250 |
載荷中心距 Load center | mm | 500 | 500 |
軸距 Wheel base | mm | 1136 | 1136 |
操作類型 Operating type | 站駕 Stand | 站駕 Stand | |
車輪 Wheel | |||
輪子類型(前/后)Wheel type | PU | PU | |
驅(qū)動輪、平衡輪/承重輪 數(shù)量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel |
1+2/2 | 1+2/2 | |
驅(qū)動輪尺寸 Driving wheel size | mm | Φ230×80 | Φ230×80 |
承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ252×80 | Φ230×75 |
平衡輪尺寸 Balance wheel size | mm | Φ100×50 | Φ100×50 |
尺寸 Dimension | |||
貨叉離地高度 Min.fork lowered height | mm | 90 | 90 |
貨叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 2500 | 3000 |
貨叉傾斜高度(前傾/后傾)Angle of Inclination (Forward/Lean back) | mm | 2°/5° | 2°/5° |
貨叉外側(cè)間距 Overall fork width | mm | 220-685 | 220-685 |
貨叉內(nèi)側(cè)間距 Inside width between forks | mm | 20-485 | 20-485 |
貨叉長度 Fork length | mm | 920 | 920 |
貨叉寬度 Fork width | mm | 100 | 100 |
貨叉厚度 Fork thickness | mm | 40 | 40 |
整車全長 Overall length | mm | 2520 | 2620 |
整車高度 Overall height | mm | 1890 | 2140 |
轉(zhuǎn)彎半徑 Min.turning radius | mm | 1534 | 1534 |
性能 Performance | |||
行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen | km/h | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 |
起升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 120-130/170-180 | 120-130/170-180 |
下降速度,滿載/空載 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 300/180 | 300/180 |
爬坡度,滿載/空載 Gradeability,laden/unladen | % | 6.0/10.0 | 6.0/10.0 |
電氣配置 Electrical configuration | |||
驅(qū)動電機(jī) Drive motor | Kw | 2.2 | 2.2 |
起升電機(jī) Lift motor | Kw | 3 | 3 |
轉(zhuǎn)向電機(jī) Steering motor | Kw | 0.165 | 0.165 |
蓄電池電壓/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 24V/240 | 24V/240 |
制動 Brake | 電磁制動 | 電磁制動 | |
控制器型號 Controller | CURTIS | CURTIS | |
重量 Weight | |||
蓄電池重量 Battery weight | kg | 300 | 230 |
自重(含蓄電池)Service weight with battery | kg | 1600 | 1660 |
*本公司保留更改產(chǎn)品設(shè)計和規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知.
【視頻介紹】本視頻是由我公司專業(yè)技術(shù)人員操作拍攝,主要通過對配重式電動叉車簡單的操作來介紹,若視頻不能正常播放可咨詢我公司銷售人員.
配重式電動叉車保質(zhì)12個月(易損件不保),保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題免費維修及更換配件,非質(zhì)量問題收費維修.