LCBD全電動(dòng)托盤(pán)搬運(yùn)車(chē)
價(jià)格:型 號(hào):LES輕型電動(dòng)堆高車(chē)
規(guī) 格:1噸輕型電動(dòng)堆高車(chē)
公司名稱(chēng):諾力頓
保質(zhì)周期:12
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議
LES輕型電動(dòng)堆高車(chē)特點(diǎn):
LES輕型電動(dòng)堆高車(chē)外形精巧,操作靈活,輕松搬運(yùn)托盤(pán);
輕型電動(dòng)堆高車(chē)結(jié)構(gòu)緊湊,門(mén)架槽鋼采用冷拉型剛,驅(qū)動(dòng)輪和萬(wàn)向輪的距離設(shè)計(jì),提高了穩(wěn)定性;
輕型電動(dòng)堆高車(chē)采用電池,動(dòng)力強(qiáng),輕松省力,維護(hù)成本低;采用永磁驅(qū)動(dòng)直流電機(jī),AC驅(qū)動(dòng)可以延長(zhǎng)電池的使用壽命.
LES輕型電動(dòng)堆高車(chē)應(yīng)用:
電動(dòng)堆高車(chē)可以替換手動(dòng)、半電動(dòng)類(lèi)搬運(yùn)工具,可以在車(chē)廂內(nèi)部、狹窄倉(cāng)庫(kù)內(nèi)作業(yè),也可滿(mǎn)足大部分企業(yè)的中低頻率貨物的搬運(yùn)需求.
特性 | ||||||
1.1 | 品牌 | 諾力頓 | ||||
1.2 | 型號(hào) | LES10M | LES10M-S | LES10D | LES10D-S | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1208 | 1208 | 1126 | 1210 |
重量 | ||||||
2.1 | 帶電瓶重量 | kg | 460/530/560/590 | 460/530/560/590 | 460 | 540 |
輪胎、底盤(pán) | ||||||
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф210×70 | Ф210×70 | Ф210×70 | Ф210×70 |
3.3 | 承載輪尺寸 | mm | Ф80×60 | Ф84×70 | Ф80×60 | Ф84×70 |
3.4 | 平衡輪尺寸 | mm | Ф115×55 | Ф115×55 | Ф115×55 | Ф115×55 |
3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪、平衡輪/承載輪數(shù)量 | 1+1/4 | 1+1/2 | 1+1/4 | 1+1/2 | |
尺寸 | ||||||
4.2 | 門(mén)架靜止高度 | H1(mm) | 2150/1785/2035/2185 | 2150/1785/2035/2185 | 2150 | 2050 |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300 | 1600/2500/3000/3300 | 1600 | 1600 |
4.5 | 門(mén)架起升后整車(chē)高度 | h4(mm) | 2150/3005/3505/3805 | 2150/3005/3505/3805 | 2150 | 2150 |
4.9 | 手柄高度,大/小 | h14(mm) | 785/1250 | 950/1230 | 950/1230 | 950/1230 |
4.15 | 貨叉降低后高度 | h13(mm) | 85 | 30 | 85 | 30 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1716 | 1623 | 1615 | 1570 |
4.21 | 整車(chē)寬度 | b1/b2(mm) | 800 | 1270 | 800 | 800 |
4.22 | 貨叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1150×160×50 | 1070×100×30 | 1150×160×50 | 1070×100×30 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 560 | 220-880 | 560 | 220-880 |
4.32 | 離地間隙 | m2(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
4.33 | 通道寬度,帶1000×1200mm托盤(pán) | ast1(mm) | 2225 | 2225 | 2137 | 2175 |
4.34 | 通道寬度,帶800×1200mm托盤(pán) | ast2(mm) | 2150 | 2180 | 2062 | 2100 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | wa(mm) | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
性能 | ||||||
5.1 | 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | Km/h | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 |
5.8 | 爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 3.0/10.0 | 3.0/10.0 | 3.0/10.0 | 3.0/10.0 |
驅(qū)動(dòng) | ||||||
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 0.75DC | 0.75DC | 0.75DC | 0.75DC |
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kw | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC |
6.4 | 電瓶電壓/容量 | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
其他 | ||||||
7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | PG/CURTIS | PG/CURTIS | PG/CURTIS | PG/CURTIS | |
7.2 | 行車(chē)制動(dòng) | 再生制動(dòng) | 再生制動(dòng) | 再生制動(dòng) | 再生制動(dòng) | |
7.3 | 駐車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng)器 | 電磁制動(dòng)器 | 電磁制動(dòng)器 | 電磁制動(dòng)器 |
LES輕型電動(dòng)堆高車(chē)保質(zhì)12個(gè)月(易損件不保),保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)維修及更換配件,非質(zhì)量問(wèn)題收費(fèi)維修.