型 號(hào):LET輕型電動(dòng)搬運(yùn)車
規(guī) 格:1300kg、1800kg電動(dòng)搬運(yùn)車
公司名稱:諾力頓
保質(zhì)周期:12
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議
1.LET輕型電動(dòng)搬運(yùn)車車型精巧靈活,操作極其方便,在很小的通道亦能順利通過;
2.全電動(dòng)托盤搬運(yùn)車采用高品質(zhì)電池,內(nèi)置式充電機(jī);
3.輕型電動(dòng)液壓搬運(yùn)車長操作手柄設(shè)計(jì),大大降低了轉(zhuǎn)向力,操作輕便;
4.輕型電動(dòng)搬運(yùn)車手柄配有緊急反向按鈕,有效預(yù)防操作人員受到意外傷害;
5.諾力頓全電動(dòng)托盤搬運(yùn)車電池自動(dòng)休眠保護(hù)、低電保護(hù),可延長電池使用壽命;
6.LET輕型電動(dòng)液壓搬運(yùn)車廣泛應(yīng)用于物流、倉庫、車間、機(jī)場等,用于貨物的搬運(yùn)作業(yè).
注意事項(xiàng):如在防爆、防水、防腐(化學(xué)品、水泥等)及防凍工況場合使用,需另行咨詢,特殊定制.
特性Feature | |||
型號(hào)Modle | 單位 | LET13M | LET18M |
驅(qū)動(dòng)方式 Type of Moving | 蓄電池 | 蓄電池 | |
類型 Type | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
額定載重 Load Capacity | kg | 1300 | 1800 |
載荷中心距 Load center | mm | 600 | 600 |
軸距 Wheel base | mm | 1320 | 1320 |
操作類型 Operating type | 步行式 | 步行式 | |
車輪 Wheel | |||
輪子類型(前/后)Wheel type | PU | PU | |
驅(qū)動(dòng)輪、平衡輪/承重輪 數(shù)量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel |
1+0/4 | 1+1/4 | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 Driving wheel size | mm | Φ210×70 | Φ230×70 |
承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ80×60 | Φ80×60 |
平衡輪尺寸 Balance wheel size | mm | - | Φ84×48 |
尺寸 Dimension | |||
貨叉離地高度 Min.fork lowered height | mm | 85/74(低放) | 85/74(低放) |
貨叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 200 | 205 |
貨叉外側(cè)間距 Overall fork width | mm | 540/685 | 540/680 |
貨叉長度 Fork length | mm | 1150 | 1150 |
貨叉寬度 Fork width | mm | 160 | 160 |
貨叉厚度 Fork thickness | mm | 50 | 50 |
整車寬度 Overall width | mm | 685 | 680 |
整車全長 Overall length | mm | 1600 | 1543 |
離地間隙 Min.ground clearance | mm | 35 | 35 |
通道寬度,帶1000×1200mm托盤 Channel width,with 1000×1200mm tray |
mm | 2050 | 1980 |
通道寬度,帶800×1200mm托盤 Channel width,with 800×1200mm tray |
mm | 1960 | 1860 |
手柄離地高度(最低/最高)Handle height | mm | 785/1250 | 785/1250 |
轉(zhuǎn)彎半徑 Min.turning radius | mm | 1480 | 1430 |
性能 Performance | |||
行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen | km/h | 5.0/6.0 | 5.0/5.5 |
起升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 40/50 | 40/50 |
下降速度,滿載/空載 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 40/50 | 40/50 |
爬坡度,滿載/空載 Gradeability,laden/unladen | % | 5.0/10.0 | 8.0/16.0 |
電氣配置 Electrical configuration | |||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) Drive motor | Kw | 0.75DC | 1.10DC/AC |
起升電機(jī) Lift motor | Kw | 0.80DC | 0.85DC |
蓄電池電壓/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 24/65 | 24/80 |
制動(dòng) Brake | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
控制器型號(hào) Controller | PG/CURTIS | PG/CURTIS | |
重量 Weight | |||
自重(含蓄電池)Service weight with battery | kg | 210 | 320 |
*本圖所展示為客戶定制黃色、載重2000kg輕型電動(dòng)搬運(yùn)車
LET輕型電動(dòng)搬運(yùn)車保質(zhì)12個(gè)月(易損件不保),保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題免費(fèi)維修及更換配件,非質(zhì)量問題收費(fèi)維修.