型 號:LCBD15K全電動托盤搬運車
規(guī) 格:1500kg全電動托盤搬運車
公司名稱:諾力頓LCBD全電動托盤搬運車
保質周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
1.LCBD全電動托盤搬運車適用于重載及長時間貨物轉運工況,可大大提高貨物搬運效率,減輕勞動強度.
2.全電動托盤搬運車配有大容量的蓄電池,充電方便快捷,低耗能,電量持久.
3.電動托盤車配有緊急制動開關,性能穩(wěn)定,安全性高.并且經濟型電動托盤搬運車低噪音,綠色環(huán)保.
4.諾力頓電動托盤車設計輕巧,操作簡單、方便.
5.蓄電池托盤搬運車配有美國CURTIS驅動控制器,對車輛行走穩(wěn)定性能自行調節(jié).
6.LCBD蓄電池托盤搬運車適合于倉庫、貨場、車間等場所作業(yè),尤其適合食品、紡織、印刷等工業(yè)使用.
特性Feature | ||
型號Modle | 單位 | LCBD15K |
驅動方式 Type of Moving | 蓄電池 | |
類型 Type | 經濟型 | |
額定載重 Load Capacity | kg | 1500 |
載荷中心距 Load center | mm | 600 |
軸距 Wheel base | mm | 1285 |
操作類型 Operating type | 步行 Pedestrian | |
車輪 Wheel | ||
輪子類型(前/后)Wheel type | PU | |
驅動輪、平衡輪/承重輪 數(shù)量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel |
1+2/4 | |
驅動輪尺寸 Driving wheel size | mm | Φ210×70 |
承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ80×60 |
平衡輪尺寸 Balance wheel size | mm | Φ75×35 |
尺寸 Dimension | ||
貨叉離地高度 Min.fork lowered height | mm | 85 |
貨叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 200 |
起升行程 Max.lifting height | mm | 115 |
貨叉外側間距 Overall fork width | mm | 560/685 |
貨叉內側間距 Inside width between forks | mm | 260/385 |
貨叉長度 Fork length | mm | 1150 |
貨叉寬度 Fork width | mm | 150 |
貨叉厚度 Fork thickness | mm | 50 |
整車全長 Overall length | mm | 1630 |
離地間隙 Min.ground clearance | mm | 35 |
手柄高度 Overall height | mm | 1170 |
轉彎半徑 Min.turning radius | mm | 1430 |
性能 Performance | ||
行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen | km/h | 3.5-4 |
起升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 25-35/35-45 |
下降速度,滿載/空載 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 25-30/20-25 |
爬坡度,滿載/空載 Gradeability,laden/unladen | % | 3.5 |
電氣配置 Electrical configuration | ||
驅動電機 Drive motor | Kw | 0.65 |
起升電機 Lift motor | Kw | 0.8 |
行走調速方式 Walking speed control mode | 無級調速 | |
蓄電池電壓/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 2×12/55 |
制動 Brake | 電磁制動 | |
控制器型號 Controller | CURTIS | |
重量 Weight | ||
蓄電池重量 Battery weight | kg | 34 |
自重(含蓄電池)Service weight with battery | kg | 200(560*1150)/210(685*1150) |
*本公司保留更改產品設計和規(guī)格的權利,恕不另行通知.
全電動托盤搬運車保質12個月(易損件不保),保質期內出現(xiàn)產品自身質量問題免費維修及更換配件,非質量問題收費維修.