型 號:ST
規(guī) 格:150kg~1000kg
公司名稱:日本BISHAMON比薩曼
保質(zhì)周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
Bishamon手動液壓堆高車的優(yōu)勢:
1、Bishamon手動液壓堆高車結(jié)構(gòu)緊湊,采用拉桿式設(shè)計,作業(yè)安全
2、Bishamon手動液壓堆高車通過可折疊踏板進(jìn)行起升,操作簡單
3、Bishamon手動液壓堆高車標(biāo)配移動手柄,運輸方便,回轉(zhuǎn)半徑小
4、Bishamon手動液壓堆高車具有快速起升裝置,起升速度快,提高作業(yè)效率
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【Bishamon手動液壓堆高車細(xì)節(jié)展示】
Bishamon手動液壓堆高車叉型:?
Bishamon手動液壓堆高車參數(shù):
型號 | 載荷(kg) | 類型 | 叉長度(mm)
A |
滑板外寬(mm)
B |
延伸長度(mm)
C |
外寬
(mm)
|
內(nèi)寬
(mm)
|
叉距(mm)
|
泵
次數(shù) |
總高度
(mm) |
總寬度
(mm) |
總長度
(mm) |
重量
(kg) |
起升高度750型(叉高90-840) | |||||||||||||
STS15 | 150 | X | 750 | 125~628 | 277 | 502 | 360 | 26 | 27 | 1233 | 645 | 1198 | 57 |
STS38 | 380 | Y | 800 | 232~600 | 234 | 586 | 394 | 31 | 37 | 1261 | 683 | 1306 | 135 |
起升高度1200型(貨叉90-1290) | |||||||||||||
STL25 | 250 | X | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 43 | 1592 | 645 | 998 | 62 |
STL38 | 380 | Y | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 43 | 1666 | 641 | 1099 | 117 |
STL50 | 500 | Y | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 57 | 1669 | 683 | 1106 | 151 |
STL65 | 650 | Z | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 102 | 1667 | 883 | 1851 | 247 |
起升高度1500型(貨叉90-1590) | |||||||||||||
ST25 | 250 | X | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 53 | 1892 | 645 | 998 | 67 |
ST38 | 380 | Y | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 53 | 1966 | 641 | 1099 | 122 |
ST50 | 500 | Y | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 71 | 1669 | 883 | 1106 | 156 |
ST65 | 650 | Z | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1851 | 252 |
ST80 | 800 | Z | 1000 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1651 | 251 |
ST100 | 1000 | Z | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1451 | 250 |
Bishamon手動液壓堆高車為日本原裝進(jìn)口產(chǎn)品,保質(zhì)1年,我公司承諾凡是客戶在我公司定購的進(jìn)口類產(chǎn)品均為原裝正品,絕不存在拆件貨,換件貨,假冒品牌產(chǎn)品,凡客戶從我公司訂購該品牌產(chǎn)品如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有拆件貨,換件貨,假冒、假貨仿貨均以100倍金額賠償。
更多貨物移運工具請參考: 全電動堆高車,或咨詢銷售人員:0535-6106527!