型 號:XS-B型
規(guī) 格:100kg~300kg
公司名稱:日本BISHAMON
保質(zhì)周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
Bishamon多螺旋升降平臺分為單剪式和雙剪式來那種可以選擇;
進口多螺旋升降平臺可以設(shè)置高度:可記錄提升停止的位置,方便下次使用時停在相同位置,為了滿足用戶需求,高達14個停止位置可被記錄;
Bishamon多螺旋升降平臺速度可以設(shè)定,可根據(jù)工作節(jié)拍分別設(shè)定上升、下降速度;可設(shè)定標準速度或者半速;
Bishamon多螺旋升降平臺附帶可折疊保護罩型號;
應(yīng)用領(lǐng)域:制藥車間、化工車間、倉儲車間、物流運輸、機械電子等領(lǐng)域內(nèi)物料裝卸、搬運等。
Bishamon多螺旋升降平臺(單剪式)參數(shù):
型號 | 載荷 | 提升高度 | 臺面尺寸(mm) | 電機 | 提升速度 | 規(guī)格次數(shù) | 自重 | 線 | ||||
(kg) | (mm) | 寬 | 長 | 高度(?。?/span> | 高度(大) | (w) | (s) | 次數(shù) | (kg) | 電源線 | 控制線 | |
XS010506-B | 100 | 400 | 500 | 650 | 130 | 530 | 67 | 10 | 53 | 55 | 5.8 | 3.95 |
XS0150508-B | 540 | 813 | 670 | 14 | 35 | 61 | ||||||
XS010512-B | 800 | 1200 | 150 | 950 | 27 | 20 | 83 | 5.75 | 3.9 | |||
XS020506-B | 200 | 400 | 650 | 550 | 16 | 30 | 57 | 5.55 | 3.7 | |||
XS020508-B | 540 | 813 | 690 | 19 | 27 | 66 | 5.4 | 3.55 | ||||
XS020512-B | 800 | 1200 | 170 | 970 | 33 | 15 | 81 | 5.75 | 3.9 | |||
XS030508-B | 300 | 540 | 813 | 150 | 690 | 27 | 64 | 5.4 | 3.55 | |||
附帶可折疊保護罩 | ||||||||||||
XS010506J-B | 100 | 400 | 600 | 780 | 130 | 530 | 67 | 10 | 42 | 66 | 5.8 | 3.95 |
XS0150508J-B | 540 | 945 | 670 | 14 | 28 | 78 | ||||||
XS010512J-B | 800 | 4330 | 150 | 950 | 27 | 16 | 100 | 5.4 | 3.55 | |||
XS020506J-B | 200 | 400 | 780 | 550 | 16 | 24 | 68 | 5.55 | 3.7 | |||
XS020508J-B | 540 | 945 | 690 | 19 | 21 | 93 | 5.4 | 3.55 | ||||
XS020512J-B | 800 | 1330 | 170 | 970 | 33 | 12 | 108 | 5.75 | 3.9 | |||
XS030508J-B | 300 | 540 | 945 | 150 | 690 | 27 | 80 | 5.4 | 3.55 |
Bishamon多螺旋升降平臺(雙剪式)參數(shù):
型號 | 載荷 | 提升高度 | 臺面尺寸(mm) | 電機 | 提升速度 | 規(guī)格次數(shù) | 自重 | 線 | ||||
(kg) | (mm) | 寬 | 長 |
高度 (小) |
高度 (大) |
(w) | (s) | 次數(shù) | (kg) | 電源線 | 控制線 | |
2XS010508-B | 100 | 850 | 500 | 813 | 220 | 1070 | 67 | 22 | 20 | 82 | 5.3 | 3.45 |
2XS010510-B | 1000 | 518 | 1010 | 235 | 1235 | 25 | 17 | 113 | 5.75 | 3.9 | ||
附帶可折疊保護罩 | ||||||||||||
2XS010508J-B | 100 | 850 | 600 | 945 | 220 | 1070 | 67 | 22 | 16 | 100 | 5.3 | 3.45 |
2XS010510J-B | 1000 | 650 | 1140 | 235 | 1235 | 25 | 13 | 131 | 5.75 | 3.9 |
注:由于產(chǎn)品不斷改良,廠家參數(shù)變動、改動不做另行通知,以實物為準,或咨詢銷售人員!
Bishamon多螺旋升降平臺屬于日本BISHAMON品牌,保質(zhì)12個月(易損件除外),在保質(zhì)期內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)非人為質(zhì)量造成的損壞,可免費維修.