型 號:CCL型
規(guī) 格:500kg,1T,1.5T
公司名稱:日本鷹牌EAGLE CLAMP
保質(zhì)周期:
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
鷹牌CCL型立柱鋼板起重鉗特點:
● 鷹牌CCL型立柱鋼板起重鉗附帶彈簧鉤式鎖定裝置;
● 鷹牌CCL型方管用吊具擁有強大緊固機構(gòu),安全可靠;
● CCL型角柱吊夾鉗高強度鋼制本體,壽命長。
鷹牌CCL型立柱鋼板起重鉗尺寸圖:
鷹牌CCL型立柱鋼板起重鉗技術(shù)參數(shù):
型式 | 荷重kg | 有效尺寸A(毫米) | 質(zhì)量(公斤) |
CCL-500 | 100~500 | 200~250 | 9 |
CCL-500 | 100~500 | 250~300 | 10.7 |
CCL-1 | 200~1000 | 200~250 | 10.9 |
CCL-1 | 200~1000 | 250~300 | 13 |
CCL-1 | 200~1000 | 300~350 | 17 |
CCL-1.5 | 300~1500 | 250~300 | 18 |
CCL-1.5 | 300~1500 | 300~350 | 21.4 |
CCL-1.5 | 300~1500 | 350~400 | 27.5 |
鷹牌CCL型立柱鋼板起重尺寸參數(shù):
型式 | 尺寸mm | ||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
CCL-500 | 76 | 80 | 416 | 120 | 80 | 200 | 438 | 105 | 32 | 50 | 40 | 70 | 16 |
CCL-500 | 76 | 80 | 466 | 120 | 80 | 200 | 488 | 105 | 32 | 50 | 40 | 70 | 16 |
CCL-1 | 76 | 80 | 416 | 120 | 80 | 200 | 438 | 105 | 32 | 50 | 40 | 70 | 16 |
CCL-1 | 76 | 80 | 466 | 120 | 80 | 200 | 488 | 105 | 32 | 50 | 40 | 70 | 16 |
CCL-1 | 100 | 95 | 555 | 170 | 105 | 275 | 555 | 105 | 32 | 50 | 40 | 80 | 16 |
CCL-1.5 | 105 | 90 | 505 | 140 | 115 | 255 | 505 | 118 | 32 | 56 | 45 | 90 | 19 |
CCL-1.5 | 105 | 90 | 555 | 160 | 98 | 258 | 600 | 118 | 32 | 56 | 45 | 90 | 19 |
CCL-1.5 | 133 | 154 | 697 | 185 | 124 | 309 | 697 | 118 | 32 | 56 | 45 | 90 | 19 |
注:由于產(chǎn)品不斷改良,當外形與參數(shù)變更時,均以實物為主,想要了解更多產(chǎn)品詳情可電話聯(lián)系我們.
鷹牌CCL型立柱鋼板起重鉗屬于日本EAGLE CLAMP鷹牌原裝進口的產(chǎn)品,保質(zhì)12個月(易損件除外)。凡客戶從我公司訂購此品牌產(chǎn)品,如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有假貨、仿貨,均以貨值100倍金額賠償。