型 號(hào):BM型
規(guī) 格:0.8噸~3噸
公司名稱:龍海起重
保質(zhì)周期:12個(gè)月
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議
Bishamon手動(dòng)液壓搬運(yùn)車的優(yōu)勢(shì):
1、Bishamon手動(dòng)液壓搬運(yùn)車外表采用安全環(huán)保的無(wú)鉛油漆
2、Bishamon手動(dòng)液壓搬運(yùn)車具有舒適的模壓手把,作業(yè)時(shí)跟個(gè)容易把持
3、Bishamon手動(dòng)液壓搬運(yùn)車具備了三位控制桿,用手指就可以控制整個(gè)液壓系統(tǒng)
4、Bishamon手動(dòng)液壓搬運(yùn)車可以按需定制不銹鋼液壓搬運(yùn)車
5、Bishamon手動(dòng)液壓搬運(yùn)車配有聚氨酯輪,可按需選擇尼龍輪
Bishamon手動(dòng)液壓搬運(yùn)車參數(shù):
800kg仕様(低70mm?高173mm) | |||||||
型式 | ax | フォーク(mm) | 車體 | ||||
積載能力 | 外幅 | 內(nèi)幅 | 長(zhǎng)さ | 重量 | |||
(kg) | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | (kg) | |
BM08S3 | 800 | 520 | 280 | 600 | 465 | 355 | 42 |
BM08SS | 810 | 675 | 565 | 45 | |||
BM08S | 980 | 845 | 735 | 46 | |||
BM08M | 1070 | 935 | 825 | 47 | |||
BM08-46S3 | 460 | 220 | 600 | 465 | 355 | 40 | |
BM08-46SS | 810 | 675 | 565 | 43 | |||
BM08-46S | 980 | 845 | 735 | 44 | |||
BM08-46M | 1070 | 935 | 825 | 45
|
1100kg仕様(低80mm?高200mm) | |||||||
型式 | ax | フォーク(mm) | 車體 | ||||
積載能力 | 外幅 | 內(nèi)幅 | 長(zhǎng)さ | 重量 | |||
(kg) | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | (kg) | |
BM11SS | 1100 | 520 | 214 | 810 | 675 | 525 | 69 |
BM11S | 980 | 845 | 695 | 72 | |||
BM11M | 1070 | 935 | 785 | 76 | |||
BM11L | 1150 | 1015 | 865 | 78 | |||
BM11E | 1220 | 1085 | 935 | 80 | |||
BM11D | 685 | 379 | 810 | 675 | 525 | 78 | |
BM11G | 980 | 845 | 695 | 80 | |||
BM11C | 1070 | 935 | 785 | 82 | |||
BM11F | 1150 | 1015 | 865 | 84 | |||
BM11LL | 1220 | 1085 | 935 | 85 | |||
BM11L3 | 1400 | 1265 | 1115 | 94 |
1500kg仕様(低80mm?高200mm) | |||||||
型式 | ax | フォーク(mm) | 車體 | ||||
積載能力 | 外幅 | 內(nèi)幅 | 長(zhǎng)さ | 重量 | |||
(kg) | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | (kg) | |
BM15S3 | 1500 | 520 | 214 | 600 | 465 | 315 | 68 |
BM15SS | 810 | 675 | 525 | 72 | |||
BM15S | 980 | 845 | 695 | 75 | |||
BM15M | 1070 | 935 | 785 | 79 | |||
BM15L | 1150 | 1015 | 865 | 81 | |||
BM15E | 1220 | 1085 | 935 | 85 | |||
BM15D | 685 | 379 | 810 | 675 | 525 | 81 | |
BM15G | 980 | 845 | 695 | 84 | |||
BM15C | 1070 | 935 | 785 | 85 | |||
BM15F | 1150 | 1015 | 865 | 86 | |||
BM15LL | 1220 | 1085 | 935 | 88 | |||
BM15L3 | 1400 | 1265 | 1115 | 103 | |||
BM15-60SS | 600 | 294 | 810 | 675 | 525 | 75 | |
BM15-60S | 980 | 845 | 695 | 79 | |||
BM15-60M | 1070 | 935 | 785 | 82 | |||
BM15-60L | 1150 | 1035 | 865 | 85 | |||
BM15-60LL | 1220 | 1085 | 935 | 87 | |||
BM15-40M | 1200 | 400 | 94 | 1070 | 935 | 785 | 75 |
BM15-80M | 1350 | 800 | 494 | 1070 | 935 | 785 | 92 |
2500kg仕様(低80mm?高200mm) | |||||||
型式 | ax | フォーク(mm) | 車體 | ||||
積載能力 | 外幅 | 內(nèi)幅 | 長(zhǎng)さ | 重量 | |||
(kg) | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | (kg) | |
BM25SS | 2500 | 520 | 214 | 810 | 675 | 525 | 83 |
BM25S | 980 | 845 | 695 | 86 | |||
BM25M | 1070 | 935 | 785 | 89 | |||
BM25L | 1150 | 1015 | 865 | 92 | |||
BM25E | 1220 | 1085 | 935 | 95 | |||
BM25D | 685 | 379 | 810 | 675 | 525 | 92 | |
BM25G | 980 | 845 | 695 | 95 | |||
BM25C | 1070 | 935 | 785 | 95 | |||
BM25F | 1150 | 1015 | 865 | 98 | |||
BM25LL | 1220 | 1085 | 935 | 99 | |||
BM25L3 | 1400 | 1265 | 1115 | 123 |
3000kg仕様(低83mm?高203mm) | |||||||
型式 | ax | フォーク(mm) | 車體 | ||||
積載能力 | 外幅 | 內(nèi)幅 | 長(zhǎng)さ | 重量 | |||
(kg) | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | (kg) | |
BM30SS | 3000 | 520 | 214 | 810 | 735 | 480 | 100 |
BM30S | 980 | 905 | 650 | 103 | |||
BM30M | 1070 | 995 | 740 | 105 | |||
BM30L | 1150 | 1075 | 820 | 107 | |||
BM30E | 1220 | 1140 | 886 | 111 | |||
BM30D | 685 | 379 | 810 | 735 | 480 | 105 | |
BM30G | 980 | 905 | 650 | 108 | |||
BM30C | 1070 | 995 | 740 | 110 | |||
BM30F | 1150 | 1075 | 820 | 112 | |||
BM30LL | 1220 | 1140 | 885 | 116 | |||
BM30L3 | 1400 | 1320 | 1060 | 138 |
注:由于產(chǎn)品不斷改良,當(dāng)外形與參數(shù)變更時(shí),均以實(shí)物為主,想要了解更多產(chǎn)品詳情可電話聯(lián)系我們.
Bishamon手動(dòng)液壓搬運(yùn)車屬于日本Bishamon品牌,保質(zhì)1年(易損件除外),龍海起重鄭重承諾,產(chǎn)品均為原裝進(jìn)口,如有假貨以貨值百倍賠償!更多詳情可咨詢龍海起重曲女士05356106527!更多產(chǎn)品詳情參考:手動(dòng)托盤搬運(yùn)車