型 號(hào):KANSAI吊帶卸扣
規(guī) 格:KANSAI吊帶卸扣
公司名稱:日本KANSAI
保質(zhì)周期:12個(gè)月
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議
吊帶卸扣優(yōu)勢(shì)
1、BSW型吊帶卸扣載荷2.5噸到150噸,是一種鉤環(huán),適用于與板連接起吊,使用吊帶或圓吊帶吊起重物時(shí),將其掛在對(duì)方的孔上,然后將吊帶或圓吊帶固定在平面上。
2、吊帶卸扣驗(yàn)證負(fù)載是工作負(fù)載的兩倍,安全系數(shù)為5倍以上;
3、吊帶卸扣通過(guò)疲勞測(cè)試:重復(fù)測(cè)試超過(guò)10萬(wàn)次?。↖SO2415?的規(guī)定是?10,000?次。)
4、JSW型吊帶卸扣載荷2.5噸到150噸,是一種為了連接光纖吊索的吊帶卸扣,圓形吊索價(jià)格昂貴,開(kāi)發(fā)吊帶卸扣的目的是為了消除因彎曲而造成的斷線負(fù)擔(dān),在此溫馨提示:請(qǐng)勿與線材或掛件連接,使用前請(qǐng)務(wù)必安裝滾管。
5、特殊尺寸可定制,如200噸以上型號(hào),可以聯(lián)系我們。
6、吊帶卸扣主要用于造船廠、鋼廠、橋梁公司、建筑工地、海洋公司、海工公司等工作場(chǎng)所。
7、凡客戶從我公司訂購(gòu)的該品牌產(chǎn)品,如收到貨物時(shí)發(fā)現(xiàn)有假貨、仿貨、拆件貨均以產(chǎn)品貨值的100倍金額賠償!
型號(hào) | (使用荷重t) | t 厚度 |
B 口寬 |
B1 內(nèi)徑 |
L 長(zhǎng)度 |
W | D 頭部直徑 |
d3 螺栓直徑 |
C 滾輪外徑 |
扭轉(zhuǎn)尺寸 | 參考重量 (㎏) |
JSW | 2.5t | 14 | 40 | 40 | 70 | 27 | 36 | 17 | 27.2 | M 16 | 0.7 |
3.5t | 16 | 50 | 50 | 84 | 32 | 40 | 19 | 31.8 | M 18 | 1.1 | |
5t | 22 | 60 | 60 | 110 | 38 | 55 | 26 | 38.1 | M 24 | 2.3 | |
10t | 26 | 80 | 80 | 155 | 50 | 66 | 30 | 48.6 | M 30 | 4.7 | |
16t | 30 | 100 | 100 | 180 | 62 | 80 | 36 | 63.5 | M 36 | 8.6 | |
25t | 38 | 130 | 130 | 210 | 75 | 100 | 46 | 76.3 | M 45 | 16.5 | |
35t | 48 | 150 | 150 | 260 | 94 | 120 | 58 | 95.0 | M 56 | 29.9 | |
50t | 55 | 170 | 170 | 290 | 110 | 138 | 65 | 110.0 | M 64 | 46.1 | |
65t | 65 | 200 | 200 | 310 | 120 | 164 | 77 | 120.0 | M 72 | 67.3 | |
80t | 72 | 230 | 230 | 365 | 135 | 178 | 83 | 139.8 | M 80 | 96.4 | |
100t | 80 | 240 | 240 | 405 | 155 | 206 | 96 | 159.0 | M 90 | 130.6 | |
125t | 90 | 270 | 270 | 465 | 170 | 232 | 108 | 168.3 | M 100 | 181.9 | |
150t | 110 | 300 | 300 | 485 | 200 | 260 | 120 | 190.0 | M 110 | 255.0 |
型號(hào) | (使用荷重t) | t
厚度 |
B 口寬 |
B1 內(nèi)徑 |
L 長(zhǎng)度 |
W | D 頭部直徑 |
d3 螺栓直徑 |
扭轉(zhuǎn)尺寸 | 參考重量 (㎏) |
BSW | 2.5t | 14 | 26 | 40 | 70 | 27 | 36 | 17 | M 16 | 0.6 |
3.5t | 16 | 32 | 50 | 84 | 32 | 40 | 19 | M 18 | 0.9 | |
5t | 22 | 44 | 60 | 110 | 38 | 55 | 26 | M 24 | 1.9 | |
10t | 26 | 50 | 80 | 155 | 50 | 66 | 30 | M 30 | 3.9 | |
16t | 30 | 65 | 100 | 180 | 62 | 80 | 36 | M 36 | 6.8 | |
25t | 38 | 80 | 130 | 210 | 75 | 100 | 46 | M 45 | 12.7 | |
35t | 48 | 90 | 150 | 260 | 94 | 120 | 58 | M 56 | 23.0 | |
50t | 55 | 100 | 170 | 290 | 110 | 138 | 65 | M 64 | 35.9 | |
65t | 65 | 115 | 200 | 310 | 120 | 164 | 77 | M 72 | 54.2 | |
80t | 72 | 125 | 230 | 365 | 135 | 178 | 83 | M 80 | 74.6 | |
100t | 80 | 135 | 240 | 400 | 155 | 206 | 96 | M 90 | 101.6 | |
125t | 90 | 150 | 270 | 460 | 170 | 232 | 108 | M 100 | 146.5 | |
150t | 110 | 165 | 300 | 480 | 200 | 260 | 120 | M 110 | 210.0 |
將鋼絲繩連接到纖維吊帶卸扣 (BSW) 的銷側(cè)時(shí),請(qǐng)裝入使用。 每個(gè)卸扣都有一個(gè)特殊的尺寸。
使用荷重(t) | A 口寬 |
B 外徑 |
C 槽徑 |
參考重量 (㎏) |
2.5t | 25 | 34 | 28 | 0.1 |
3.5t | 30 | 40 | 33 | 0.17 |
5t | 42 | 55 | 45 | 0.45 |
10t | 48 | 63 | 50 | 0.6 |
16t | 63 | 75 | 63 | 1.2 |
25t | 78 | 85 | 75 | 1.9 |
35t | 88 | 110 | 94 | 3.4 |
50t | 98 | 127 | 110 | 5.4 |
65t | 113 | 139 | 120 | 6.8 |
80t | 123 | 152 | 135 | 9.6 |
100t | 133 | 178 | 155 | 13.9 |
125t | 148 | 190 | 170 | 17.6 |
溫馨提示:由于韓國(guó)吊帶卸扣尺寸產(chǎn)品不斷升級(jí),產(chǎn)品參數(shù)變動(dòng)恕不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。
龍海起重銷售日本關(guān)西吊帶卸扣,JSW型吊帶卸扣和BSW型吊帶卸扣,載荷2.5噸到150噸,支持定制,保質(zhì)期12個(gè)月,更多產(chǎn)品參考:卸扣