型 號(hào):VWBG型
規(guī) 格:6T~40T
公司名稱:龍海起重
保質(zhì)周期:12個(gè)月
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議
VWBG型RUD旋轉(zhuǎn)吊環(huán)的優(yōu)勢(shì):
1、VWBG型RUD旋轉(zhuǎn)吊環(huán)吊環(huán)可360度旋轉(zhuǎn),樞軸上可230度旋轉(zhuǎn);
2、VWBG型RUD旋轉(zhuǎn)吊環(huán)頂部標(biāo)有“RUD”、螺紋規(guī)格以及質(zhì)量等級(jí);
3、VWBG型RUD旋轉(zhuǎn)吊環(huán)合金鋼材質(zhì),堅(jiān)固耐用,擁有四倍安全系數(shù);
4、VWBG型RUD旋轉(zhuǎn)吊環(huán)螺栓長(zhǎng)度可定制。
VWBG型RUD旋轉(zhuǎn)吊環(huán)參數(shù):
型號(hào) | ?載荷(t) | ?T(mm) | ?A(mm) | ?B(mm) | ?C(mm) | ?D(mm) | ?E(mm) | ?F(mm) | ?G(mm) | ?M(mm) | 自重kg? |
?VWBG6t-M33 | ?6 | ?208 | ?23 | ?86 | ?50 | ?90 | ?80 | ?50 | ?94 | ?33 | ?5.60 |
?VWBG8t-M36 | ?8 | ?208 | ?22 | ?83 | ?50 | ?90 | ?80 | ?54 | ?94 | ?36 | ?4.72 |
?VWBG12t-M42 | ?12 | ?234 | ?26 | ?111 | ?65 | ?98 | ?85 | ?63 | ?95 | ?42 | ?6.10 |
?VWBG12t-M45 | ?12 | ?234 | ?26 | ?111 | ?65 | ?98 | ?85 | ?67 | ?95 | ?45 | ?6.24 |
?VWBG13t-M48 | ?13 | ?234 | ?26 | ?111 | ?65 | ?98 | ?85 | ?68 | ?95 | ?48 | ?6.37 |
?VWBG14t-M52 | ?14 | ?271 | ?32 | ?119 | ?70 | ?120 | ?95 | ?78 | ?120 | ?52 | ?10.55 |
?VWBG16t-M56 | ?16 | ?271 | ?32 | ?119 | ?70 | ?120 | ?95 | ?84 | ?120 | ?56 | ?10.68 |
?VWBG16t-M60 | ?16 | ?271 | ?32 | ?119 | ?70 | ?120 | ?95 | ?90 | ?120 | ?60 | ?11.37 |
?VWBG16t-M64 | ?16 | ?271 | ?32 | ?119 | ?70 | ?120 | ?95 | ?94 | ?120 | ?64 | ?11.40 |
?VWBG31.5t-M72 | ?31.5 | ?338 | ?46 | ?130 | ?90 | ?170 | ?145 | ?108 | ?159 | ?72 | ?29.96 |
?VWBG35t-M80 | ?35 | ?338 | ?46 | ?130 | ?90 | ?170 | ?145 | ?120 | ?159 | ?80 | ?31.19 |
?VWBG40t-M90 | ?40 | ?378 | ?46 | ?168 | ?110 | ?170 | ?145 | ?135 | ?159 | ?90 | ?34.39 |
?VWBG40t-M100 | ?40 | ?378 | ?46 | ?168 | ?110 | ?170 | ?145 | ?150 | ?159 | ?100 | ?36.50 |
注:由于產(chǎn)品不斷改良,當(dāng)外形與參數(shù)變更時(shí),均以實(shí)物為主,想要了解更多產(chǎn)品詳情可電話聯(lián)系我們.
VWBG型RUD旋轉(zhuǎn)吊環(huán)屬于德國(guó)RUD品牌,保質(zhì)1年(易損件除外),在保質(zhì)期內(nèi),出現(xiàn)產(chǎn)品自身的質(zhì)量問(wèn)題,可免費(fèi)調(diào)換配件,若在操作使用過(guò)程中造成的產(chǎn)品損壞可收費(fèi)維修,該產(chǎn)品終身保修。更多詳情可咨詢龍海起重曲女士05356106527!更多產(chǎn)品詳情參考:旋轉(zhuǎn)吊環(huán)