型 號:
規(guī) 格:
公司名稱:
保質(zhì)周期:
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議
VRS型RUD旋轉(zhuǎn)吊環(huán)的優(yōu)勢:
1、VRS型RUD旋轉(zhuǎn)吊環(huán)100級合金鋼材質(zhì),質(zhì)量堅(jiān)固耐用,
2、VRS型RUD旋轉(zhuǎn)吊環(huán)可360度旋轉(zhuǎn),具有4倍的安全系數(shù),
3、VRS型RUD旋轉(zhuǎn)吊環(huán)的環(huán)與螺栓采用分體式設(shè)計(jì),避免螺紋旋出,作業(yè)安全
4、VRS型RUD旋轉(zhuǎn)吊環(huán)頂部標(biāo)有品牌名稱“RUD”、質(zhì)量等級、螺紋規(guī)格。
VRS型RUD旋轉(zhuǎn)吊環(huán)參數(shù):
?型號 | 載荷T? | ?T(mm) | ?B(mm) | C(mm) | D(mm)? | ?E(mm) | ?G(mm) | ?I(mm) | ?K(mm) | ?L(mm) | ?M(mm) | N(mm)? | ?自重(kg) |
?M6 | ?0.1 | ?28 | ?9 | ?7 | ?20 | ?23 | ?28 | ?13 | ?37 | ?9 | ?6 | ?6 | ?0.07 |
?M8 | ?0.3 | ?35 | ?11 | ?9 | ?25 | ?25 | ?30 | ?16.3 | ?47 | ?12 | ?8 | ?6 | ?0.11 |
?M10 | ?0.4 | ?35 | ?11 | ?9 | ?25 | ?25 | ?30 | ?16.3 | ?47 | ?15 | ?10 | ?6 | ?0.11 |
?M12 | ?0.75 | ?42 | ?13 | ?10 | ?30 | ?30 | ?34 | ?19.8 | ?56 | ?18 | ?12 | ?8 | ?0.19 |
?M14 | ?0.75 | ?42 | ?13 | ?10 | ?30 | ?30 | ?34 | ?19.8 | ?56 | ?18 | ?14 | ?8 | ?0.2 |
?M16 | ?1.5 | ?49 | ?15 | ?13 | ?35 | ?36 | ?40 | ?23.5 | ?65 | ?24 | ?16 | ?10 | ?0.32 |
?M18 | ?1.5 | ?49 | ?15 | ?13 | ?35 | ?36 | ?40 | ?23.5 | ?65 | ?24 | ?18 | ?10 | ?0.4 |
?M20 | ?2.3 | ?58 | ?17 | ?16 | ?40 | ?41 | ?50 | ?29.3 | ?76 | ?30 | ?20 | ?12 | ?0.45 |
?M22 | ?2.3 | ?58 | ?17 | ?16 | ?40 | ?41 | ?50 | ?29.3 | ?76 | ?30 | ?22 | ?12 | ?0.61 |
?M24 | ?3.2 | ?70 | ?20 | ?19 | ?49 | ?51 | ?60 | ?35 | ?92 | ?36 | ?24 | ?14 | ?0.86 |
?M27 | ?3.2 | ?70 | ?20 | ?19 | ?49 | ?51 | ?60 | ?35 | ?92 | ?36 | ?27 | ?14 | ?0.94 |
?M30 | ?4.5 | ?87 | ?26 | ?24 | ?60 | ?66 | ?75 | ?44 | ?114 | ?45 | ?30 | ?17 | ?1.5 |
?M33 | ?4.5 | ?87 | ?26 | ?24 | ?60 | ?66 | ?75 | ?44 | ?114 | ?45 | ?33 | ?17 | ?1.66 |
?M36 | ?7 | ?103 | ?32 | ?29 | ?72 | ?76 | ?97 | ?53 | ?135 | ?54 | ?36 | ?22 | ?3.3 |
?M42 | ?9 | ?121 | ?37 | ?33 | ?84 | ?86 | ?111 | ?62 | ?158 | ?63 | ?42 | ?24 | ?4.6 |
?M48 | ?12 | ?138 | ?42 | ?42 | ?94 | ?100 | ?128 | ?70 | ?180 | 72? | ?48 | ?27 | ?7.44 |
?M56 | ?16 | ?161 | ?50 | ?44 | ?110 | ?112 | ?145 | ?82 | ?210 | 84 | ?56 | ?32 | ?11.99 |
?M64 | ?20 | ?177 | ?55 | ?49 | ?120 | ?121 | ?158 | ?90 | ?229 | 96 | ?64 | ?36 | ?16.41 |
注:由于產(chǎn)品不斷改良,當(dāng)外形與參數(shù)變更時(shí),均以實(shí)物為主,想要了解更多產(chǎn)品詳情可電話聯(lián)系我們.
VRS型RUD旋轉(zhuǎn)吊環(huán)屬于德國RUD品牌,保質(zhì)1年(易損件除外),在保質(zhì)期內(nèi),出現(xiàn)產(chǎn)品自身的質(zhì)量問題,可免費(fèi)調(diào)換配件,若在操作使用過程中造成的產(chǎn)品損壞可收費(fèi)維修,該產(chǎn)品終身保修。更多詳情可咨詢龍海起重曲女士05356106527!更多產(chǎn)品詳情參考:旋轉(zhuǎn)吊環(huán)