型 號:DSR型
規(guī) 格:0.05T~6.3T
公司名稱:盧森堡CODIPRO
保質(zhì)周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
DSR型盧森堡萬向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)優(yōu)勢:
DSR型盧森堡萬向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)參數(shù):
型號 | 安全載荷 | 安全系數(shù) | 直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||||
L1 | N.M | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
DSR?M4 | 0.05噸 | 5倍 | M4*0.7 | 15 | 2 | 3 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR?M5 | 0.075噸 | 5倍 | M5*0.8 | 15 | 3 | 4 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR?M6 | 0.1噸 | 5倍 | M6*1 | 15 | 4 | 5 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR?M8 | 0.3噸 | 5倍 | M8*1.25 | 14 | 6 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 |
DSR?M10 | 0.6噸 | 5倍 | M10*1.5 | 17 | 10 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 |
DSR?M12 | 1噸 | 5倍 | M12*1.75 | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 |
DSR?M14 | 1.3噸 | 5倍 | M14*2 | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
DSR?M16 | 1.6噸 | 5倍 | M16*2 | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
DSR?M18 | 2噸 | 5倍 | M18*2.5 | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
DSR?M20 | 2.5噸 | 5倍 | M20*2.5 | 30 | 100 | 9 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
DSR?M22 | 3噸 | 5倍 | M22*2.5 | 33 | 120 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
DSR?M24 | 4噸 | 5倍 | M24*3 | 36 | 160 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
DSR?M27 | 5噸 | 5倍 | M27*3 | 40 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 |
DSR?M30 | 6.3噸 | 5倍 | M30*3.5 | 45 | 250 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 |
DSR型盧森堡萬向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)屬于法國盧森堡CODIPRO產(chǎn)品,保質(zhì)12個月(易損件除外),在保質(zhì)期內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)非人為質(zhì)量造成的損壞,可免費維修??勺稍冧N售人員0535-6106527!相關(guān)目錄:旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
相關(guān)頁面: