型 號(hào):SS.DSR型
規(guī) 格:0.3T~3T
公司名稱:盧森堡CODIPRO
保質(zhì)周期:12個(gè)月
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議
SS.DSR型盧森堡不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)優(yōu)勢(shì):
SS.DSR型盧森堡不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)參數(shù):
型號(hào) | 安全 載荷 |
安全 系數(shù) |
直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||||||
? | P | L1 | N.M | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
SS.DSR?M8 | 0.3噸 | 5倍 | M8*1.25 | 16 | 6 | 6 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR?M8H | 0.3噸 | 5倍 | M8*1.25 | 6 | 13 | 30 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR?M10 | 0.5噸 | 5倍 | M10*1.5 | 10 | 8 | 34 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR?M10H | 0.5噸 | 5倍 | M10*1.5 | 10 | 17 | 31 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR?M12 | 0.8 | 5倍 | M12*1.75 | 19 | 15 | 10 | 33 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR?M12H | 0.8 | 5倍 | M12*1.75 | 19 | 15 | 19 | 30 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR?M14H | 1 | 5倍 | M14*2 | 29 | 30 | 21 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR?M16H | 1.5 | 5倍 | M16*2 | 26 | 50 | 24 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR?M18H | 1.5 | 5倍 | M18*2.5 | 30 | 70 | 27 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR?M20H | 1.6 | 5倍 | M20*2.5 | 30 | 100 | 30 | 43 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR?M22H | 2 | 5倍 | M22*2.5 | 42 | 120 | 34 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | |||
SS.DSR?M24H | 2.7 | 5倍 | M24*3 | 42 | 160 | 35 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | |||
SS.DSR?M27H | 2.8 | 5倍 | M27*3 | 42 | 200 | 41 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 | |||
SS.DSR?M30H | 3噸 | 5倍 | M30*3.5 | 47 | 250 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.8 |
SS.DSR型盧森堡不銹鋼旋轉(zhuǎn)吊環(huán)屬于法國(guó)盧森堡CODIPRO產(chǎn)品,保質(zhì)12個(gè)月(易損件除外),在保質(zhì)期內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)非人為質(zhì)量造成的損壞,可免費(fèi)維修??勺稍冧N售人員0535-6106527!相關(guān)目錄:旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
相關(guān)頁(yè)面: