型 號:DSR+C型
規(guī) 格:0.3T~6.3T
公司名稱:盧森堡CODIPRO
保質周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
DSR+C型盧森堡萬向旋轉吊環(huán)優(yōu)勢:
1、DSR+C型盧森堡萬向旋轉吊環(huán)可180度旋轉
2、DSR+C型盧森堡萬向旋轉吊環(huán)用六角扳手或開口扳手收緊
3、DSR+C型盧森堡萬向旋轉吊環(huán)方便吊裝連接使用
4、DSR+C型盧森堡萬向旋轉吊環(huán)可按需定制
5、DSR+C型盧森堡萬向旋轉吊環(huán)帶有定心系統(tǒng),軸阻力增加,使載荷橫向固定更安全
SEB+C型盧森堡萬向旋轉吊環(huán)參數:
型號 | 安全載荷 | 安全系數 | 直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||||||
? | P | L1 | N.M | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
DSR+C?M4 | 0.05噸 | 5倍 | M4*0.7 | 16 | 3 | 15 | 2 | 3 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR+C?M5 | 0.075噸 | 5倍 | M5*0.8 | 15 | 3 | 4 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
DSR+C?M6 | 0.1噸 | 5倍 | M6*1 | 15 | 4 | 5 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
DSR+C?M8 | 0.3噸 | 5倍 | M8*1.25 | 14 | 6 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||
DSR+C?M10 | 0.6噸 | 5倍 | M10*1.5 | 20 | 17 | 10 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | |
DSR+C?M12 | 1噸 | 5倍 | M12*1.75 | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||
DSR+C?M14 | 1.3噸 | 5倍 | M14*2 | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 | ||
DSR+C?M16 | 1.6噸 | 5倍 | M16*2 | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 | ||
DSR+C?M18 | 2噸 | 5倍 | M18*2.5 | 30 | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 | |
DSR+C?M20 | 2.5噸 | 5倍 | M20*2.5 | 30 | 100 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 | ||
DSR+C?M22 | 3噸 | 5倍 | M22*2.5 | 4 | 33 | 120 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | |
DSR+C?M24 | 4噸 | 5倍 | M24*3 | 36 | 160 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | ||
DSR+C?M27 | 5噸 | 5倍 | M27*3 | 36 | 40 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 | |
DSR?+CM30 | 6.3噸 | 5倍 | M30*3.5 | 45 | 250 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 |
DSR+C型盧森堡萬向旋轉吊環(huán)屬于法國盧森堡CODIPRO產品,保質12個月(易損件除外),在保質期內,產品出現(xiàn)非人為質量造成的損壞,可免費維修??勺稍冧N售人員0535-6106527!相關目錄:旋轉吊環(huán)
相關頁面: