型 號:BMW型
規(guī) 格:110kgf~1300kgf
公司名稱:日本大力MAXPULL
保質周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
BMW型大力電動絞盤的優(yōu)勢:
1、BMW型大力電動絞盤可用于工業(yè)三相200V
2、BMW型大力電動絞盤電動和電機為兩排并列式,緊湊型設計,便于安裝在空間受限的場合,節(jié)省空間
3、BMW型大力電動絞盤采用高性能電磁制動器,制動力高,可進行精細的調整作業(yè)
4、BMW型大力電動絞盤采用鋁合金鑄造框架,結構輕巧堅固,具有防銹、防塵、防滴、靜音等優(yōu)勢
BMW型大力電動絞盤使用案例:
BMW型大力電動絞盤參數:
型號 | 額定載荷 | 額定載荷 | 速度? | 速度? | 鋼索 | 重量 |
(50Hz) | (60Hz) | (50Hz) | (60Hz) | 揚程 | ||
BMW-201 | 1274N(130kgf) | 1078N(110kgf) | 13.5m/min | 16.1m/min | 6x69m | 44.8kg |
BMW-202 | 2058N(210kgf) | 1764N(180kgf) | 8.4m/min | 10.1m/min | 6x69m | 45.1kg |
BMW-203 | 3234N(330kgf) | 2646N(270kgf) | 5.5m/min | 6.6m/min | 6x69m | 47kg |
BMW-301 | 2450N(250kgf) | 2058N(210kgf) | 13.3m/min | 15.9m/min | 6x69m | 45.9kg |
BMW-302 | 3920N(400kgf) | 3234N(330kgf) | 8.3m/min | 9.9m/min | 6x69m | 46.2kg |
BMW-303 | 5684N(580kgf) | 4704N(480kgf) | 5.9m/min | 7m/min | 8×56.6m | 47.5kg |
BMW-401 | 6272N(640kgf) | 5194N(530kgf) | 10.6m/min | 12.7m/min | 9×60.7m | 61.7kg |
BMW-402 | 8820N(900kgf) | 7546N(770kgf) | 6.9m/min | 8.3m/min | 9×60.7m | 63.2kg |
BMW-403 | 9800N(1000kgf) | 8820N(900kgf) | 5.9m/min | 7m/min | 9×60.7m | 64.5kg |
BMW-501 | 8820N(900kgf) | 7350N(750kgf) | 10.5m/min | 12.6m/min | 9×60.7m | 65.9kg |
BMW-502 | 11760N(1200kgf) | 9800N(1000kgf) | 7.1m/min | 8.5m/min | 10×55.1m | 66.2kg |
BMW-503 | 12740N(1300kgf) | 11270N(1150kgf) | 6m/min | 7.2m/min | 10×55.1m | 67.5kg |
BMW型大力電動絞盤屬于日本大力MAXPULL品牌,保質1年(易損件除外),在保質期內,出現產品自身的質量問題,可免費調換配件,若在操作使用過程中造成的產品損壞可收費維修,該產品終身保修。更多詳情可咨詢龍海起重曲女士0535-6106527!更多產品詳情參考:電動絞盤