型 號:MA型
規(guī) 格:250~5300kg
公司名稱:日本TOYO KOKEN品牌
保質(zhì)周期:十二個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
MA型TKK電動卷揚(yáng)機(jī)優(yōu)勢:
1、MA型TKK電動卷揚(yáng)機(jī)采用三相電壓:AC200V?(MA-75標(biāo)配AC400 / 440V),封閉式法蘭感應(yīng)電機(jī)
2、MA型TKK電動卷揚(yáng)機(jī)鋼板支撐的卷筒,便于收緊鋼絲繩,封閉式螺旋齒輪,作業(yè)噪音低
3、MA型TKK電動卷揚(yáng)機(jī)控制面板可加裝上限/下限開關(guān),配有緊急停止按鈕,安全系數(shù)高
MA型TKK電動卷揚(yáng)機(jī)參數(shù):
型號 | 載荷kg | 速度m/min | 卷繞線纜m | 馬達(dá) | 自重kg | |||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 功率KW | 極數(shù) | |||
MA-2(S) | 250 | 200 | 29 | 35 | ?6×120 | 1.5 | 4 | 78 |
MA-3(S) | 400 | 400 | 30 | 36 | ?8×120 | 2.5 | 4 | 160 |
MA-3G10(S) | 10 | 12 | 0.87 | 4 | ||||
MA-3G15(S) | 15 | 18 | 1.5 | 4 | ||||
MA-5(S) | 650 | 550 | 33 | 40 | ?10×150 | 3.9 | 4 | 230 |
MA-5G11(S) | 11 | 13 | 1.5 | 4 | ||||
MA-5G16(S) | 16 | 20 | 2.5 | 4 | ||||
MA-7(S) | 1000 | 850 | 35 | 42 | ?12×150 | 6.1 | 4 | 350 |
MA-7G11(S) | 11 | 13 | 2.5 | 4 | ||||
MA-7G17(S) | 17 | 20 | 3.9 | 4 | ||||
MA-10(S) | 1300 | 1000 | 37 | 44 | ?14×160 | 8.1 | 4 | 460 |
MA-10G12(S) | 1100 | 900 | 12 | 14 | 2.5 | 4 | 450 | |
MA-10G18(S) | 1300 | 1000 | 18 | 22 | 3.9 | 4 | 460 | |
MA-20 | 1500 | 1500 | 40 | 48 | ?16×180 | 15 | 4 | 650 |
MA-20G13(S) | 13 | 16 | 3.9 | 4 | 600 | |||
MA-20G20(S) | 20 | 24 | 8.1 | 4 | ||||
MA-25(S) | 2000 | 1700 | 47 | 56 | ?16×220 | 18.5 | 4 | 660 |
MA-25H40(S) | 2000 | 40 | 48 | |||||
MA-25G10(S) | 1650 | 10 | 12 | 3.7 | 6 | |||
MA-25H40G10(S) | 1650 | 9 | 10 | |||||
MA-25G15(S) | 1650 | 15 | 19 | 6.1 | 4 | |||
MA-25H40G10(S) | 2000 | 13 | 16 | |||||
MA-35 | 250 | 2000 | 50 | 60 | ?18×160 | 25 | 8 | 1350 |
MA-35H42 | 2500 | 42 | 50 | |||||
MA-40 | 3000 | 2500 | 53 | 64 | ?18×250 | 28 | 8 | 1630 |
MA-40H42 | 3000 | 43 | 52 | |||||
MA-50 | 4000 | 3300 | 53 | 63 | ?20×190 | 37 | 8 | 2150 |
MA-50H44 | 4000 | 45 | 53 | |||||
MA-75 | 5300 | 5300 | 51 | 61 | ?22.4×250 | 47.55 | 8 | 2590 |
型號 | MA-2(S) | MA-3(S) | MA-5(S) | MA-7(S) | MA-10(S) | MA-20(S) | MA-25(S) | MA-35 | MA-40 | MA-50 | MA-75 |
A | 762 | 907 | 1077 | 1224 | 1435 | 1524 | 1621 | 2026 | 2378 | 2474 | 2835 |
B | 549 | 519 | 602 | 711 | 861 | 876 | 901 | 1130 | 1384 | 1481 | 1585 |
C | 213 | 388 | 475 | 513 | 571 | 648 | 720 | 886 | 994 | 993 | 1250 |
D | 367 | 401 | 467 | 529 | 564 | 644 | 700 | 695 | 735 | 700 | 1025 |
E | 361 | 457 | 522 | 651 | 700 | 760 | 793 | 900 | 961 | 1112 | 1111 |
F | 209 | 280 | 303 | 375 | 405 | 435 | 460 | 556 | 581 | 581 | 580 |
卷筒G | ?152.5 | ?190.7 | ?216.3 | ?241.8 | ?267.4 | ?318.5 | ?318.5 | ?406.4 | ?406.4 | ?406.4 | ?457 |
卷筒H | ?270 | ?335 | ?380 | ?445 | ?500 | ?580 | ?580 | ?640 | ?660 | ?660 | ?730 |
卷筒I | 151 | 160 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 |
J | 380 | 570 | 760 | 800 | 940 | 1000 | 1000 | 1140 | 1330 | 1895 | 2000 |
K | 280 | 340 | 400 | 470 | 540 | 620 | 630 | 670 | 700 | 700 | 800 |
L | 245 | 300 | 360 | 420 | 480 | 560 | 560 | 590 | 620 | 620 | 720 |
M | 170 | 205 | 300 | 300 | 340 | 350 | 375 | 470 | 585 | 585 | 290 |
N | 145 | 365 | 300 | 300 | 340 | 350 | 375 | 470 | 585 | 585 | 290 |
O | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 545 | 580 |
P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 |
Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
R | 17 | 20 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
MA型TKK電動卷揚(yáng)機(jī)屬于日本TOYO KOKEN品牌,保質(zhì)1年(易損件除外),龍海起重鄭重承諾,產(chǎn)品均為原裝進(jìn)口,如有假貨以貨值百倍賠償!更多詳情可咨詢龍海起重曲女士05356106527!