型 號:MA-P
規(guī) 格:750kg~5300kg
公司名稱:日本TOYO KOKEN品牌
保質(zhì)周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
MA型TKK電動卷揚(yáng)機(jī)優(yōu)勢:
1、MA型TKK電動卷揚(yáng)機(jī)采用三相電壓:AC200V?(MA-75標(biāo)配AC400 / 440V),封閉式法蘭感應(yīng)電機(jī)
2、MA型TKK電動卷揚(yáng)機(jī)鋼板支撐的卷筒,便于收緊鋼絲繩,封閉式螺旋齒輪,作業(yè)噪音低
3、MA型TKK電動卷揚(yáng)機(jī)控制面板可加裝上限/下限開關(guān),配有緊急停止按鈕,安全系數(shù)高
MA型TKK電動卷揚(yáng)機(jī)參數(shù):
型號 | 速度 | 載荷kg | 繩速m/min | 卷繞線纜可達(dá)M | 馬達(dá) | 自重kg | |||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 功率KW | 極數(shù)P | ||||
MA-20P | 低 | 1500 | 1500 | 40 | 48 | φ16×180 | 15 | 4 | 650 |
高 | 750 | 750 | 80 | 96 | 2 | ||||
MA-25P | 低 | 2000 | 1700 | 45 | 55 | φ16×220 | 18.5 | 4 | 660 |
高 | 1000 | 850 | 89 | 108 | 2 | ||||
MA-35P | 低 | 2500 | 2000 | 50 | 60 | φ18×160 | 25 | 8 | 1350 |
高 | 1250 | 1000 | 100 | 120 | 4 | ||||
MA-35PH42 | 低 | 2500 | 2500 | 42 | 50 | 8 | |||
高 | 1250 | 1250 | 84 | 100 | 4 | ||||
MA-40P | 低 | 3000 | 2500 | 53 | 64 | φ18×250 | 28 | 8 | 1650 |
高 | 1500 | 1250 | 108 | 129 | 4 | ||||
MA-40PH42 | 低 | 3000 | 3000 | 43 | 52 | 8 | |||
高 | 1500 | 1500 | 87 | 104 | 4 | ||||
MA-50P | 低 | 4000 | 3300 | 53 | 63 | φ20×190 | 37 | 8 | 2150 |
高 | 2000 | 1650 | 106 | 127 | 4 | ||||
MA-50PH44 | 低 | 4000 | 4000 | 45 | 53 | 8 | |||
高 | 2000 | 2000 | 89 | 106 | 4 | ||||
MA-75P | 低 | 5300 | 5300 | 51 | 61 | φ22.4×250 | 47 / 55 | 8 | 2590 |
高 | 2650 | 2650 | 101 | 122 |
MA型TKK電動卷揚(yáng)機(jī)屬于日本TOYO KOKEN品牌,保質(zhì)1年(易損件除外),龍海起重鄭重承諾,產(chǎn)品均為原裝進(jìn)口,如有假貨以貨值百倍賠償!更多詳情可咨詢龍海起重曲女士05356106527!