型 號:輕型
規(guī) 格:150kg~1T
公司名稱:HydroBull
保質(zhì)周期:質(zhì)保2年
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
Hydrobull輕型液壓小吊車優(yōu)勢:
1、Hydrobull輕型液壓小吊車輕量型設(shè)計,具有簡單的鋼結(jié)構(gòu)以及液壓系統(tǒng)
2、Hydrobull輕型液壓小吊車具有可拆卸式或可折疊式可按需選擇
3、Hydrobull輕型液壓小吊車具有可張開或平行的腿,作業(yè)穩(wěn)定安全
4、Hydrobull輕型液壓小吊車F500PKS和F1000PKS為大行程型號
5、Hydrobull輕型液壓小吊車無負載時為800mm,負載時為20mm,懸臂延伸不會超過車輪
Hydrobull輕型液壓小吊車實物圖片:
Hydrobull輕型液壓小吊車參數(shù):
OL500z | L1000z | L500K | L1000K | F500PKS | F1000PKS | F500VKS | F1000VKS | |||
機體 | 平行 | 不能 | 半平行 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | |
張開 | 可以 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | ||
可折疊 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | ||
可拆卸 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
配重 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
提升能力max/min | kg | 500/150 | 1000/300 | 500/150 | 1000/300 | 500/250 | 1000/500 | 500/250 | 1000/500 | |
在液壓前面的外伸 | mm | 700-1000 | 850-1150 | 700-1000 | 800-1100 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | |
車輪前面的外伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
起重臂伸展/收縮 | mm | 1015/1315 | 1250-1540 | 1015/1315 | 1250/1540 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | |
鉤高度?伸展/收縮 max | mm | 2130/2355 | 2390-2670 | 2130/2360 | 2180/2320 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | |
機體寬度 | mm | 900 | 1075 | 900 | 980 | 1000 | 1000 | 1170 | 1170 | |
凈空高度 | mm | 1650 | 1720 | 1570 | 1700 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
底盤長度(軸距) | mm | 1295 | 1530 | 1540 | 1740 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | |
輪子 | 負載輪 | 160 | 180 | 140 | 145 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
驅(qū)動輪 | 160 | 180 | 120 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
重量 | kg | 83 | 115 | 75 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Hydrobull輕型液壓小吊車屬于德國Hydrobull品牌產(chǎn)品,保質(zhì)2年(易損件除外),凡客戶從我公司定購此品牌產(chǎn)品如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有假貨仿貨均以100倍金額賠償.