型 號:輕型配重
規(guī) 格:250kg~3T
公司名稱:德國HydroBull
保質(zhì)周期:質(zhì)保2年
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
HydroBull輕型配重液壓小吊車優(yōu)勢:
1、HydroBull輕型配重液壓小吊車屬于德國原裝進口產(chǎn)品,龍海起重代理,假一罰百
2、HydroBull輕型配重液壓小吊車懸臂具有四個工位可調(diào)節(jié),操作輕松
3、HydroBull輕型配重液壓小吊車符合歐洲CE標準和UVV
4、HydroBull輕型配重液壓小吊車具有簡單的鋼結(jié)構(gòu)和液壓系統(tǒng),適用于簡單的運輸作業(yè)
HydroBull輕型配重液壓小吊車參數(shù):
L1500 | L2000 | L3000 | GK500-7 | GK-1000-7 | |||
泵 ?單作用(1)/雙作用(2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
機體 | 平行 | 可以 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | |
可拆卸 | 可以 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | ||
配重 | 不能 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | ||
提升能力?最大/最小 | kg | 1500-500 | 2000-600 | 3000-2000 | 500-250 | 1000-390 | |
在液壓前面的外伸 | mm | 870-1320 | 60-1410 | 1100-1550 | 860-250 | 860-1760 | |
起重臂伸展/收縮 | mm | 1370/1825 | 1460/1910 | 1100-1550 | 1360/2260 | 1360/2260 | |
起重臂收縮/伸縮 | mm | 2680/3010 | 2900/3300 | 3500/3800 | 2400/3200 | 2400/3200 | |
機體寬度?外部/內(nèi)部 | mm | 1150/960 | 1350/1170 | 1460/1230 | 800/- | 800/- | |
凈空高度 | mm | 1935 | 2080 | 2270 | 1750 | 1750 | |
間隙 | mm | 185 | 245 | 340 | ˉ | ˉ | |
底盤長度(軸距) | mm | 1810 | 1915 | 2350 | 1250 | 1250 | |
輪子 | 負載輪 | 150 | 200 | 250 | 200 | 200 | |
驅(qū)動輪 | 175 | 185 | 250 | 200 | 200 | ||
重量 | kg | 195 | 245 | 300 | 170 | 170 | |
填充 | kg | 無 | 無 | 無 | 850 | 1150 |
HydroBull輕型配重液壓小吊車屬于德國Hydrobull品牌產(chǎn)品,保質(zhì)2年(易損件除外),凡客戶從我公司定購此品牌產(chǎn)品如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有假貨仿貨均以100倍金額賠償.更多選型可參考:液壓小吊車