型 號:BX
規(guī) 格:100-750kg
公司名稱:日本BISHAMON
保質(zhì)周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
▲Bishamon手動移動升降平臺車有兩種款式:手動式與電動式兩種;
▲移動升降平臺車本體采用防夾剪叉式設(shè)計,防止夾傷,使用安全;
▲Bishamon移動升降平臺車配有高品質(zhì)油泵,能夠達到平穩(wěn)起升;
▲手動移動升降平臺車:下降速度可通過對拉桿施加的力來調(diào)節(jié);
▲電動升降平臺車:充電器,有表盤,可以控制上升下降的速度,使用便利;
型號 |
BX10W | BX15 | BX25 | BX30W | BX50 | BX50SW | BX75 | |
載荷 | kg | 100 | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 750 |
臺面尺寸 | 長*寬(mm) | 500*813 | 450*700 | 500*813 | 518*1010 | 460*650 | 518*1010 | |
臺面高度 | mm | 380-1350 | 215-733 | 290-867 | 433-1578 | 438-998 | 419-1004 | 438-998 |
總高度 | mm | 898 | 798 | 898 | 961 | 961 | 940 | 961 |
總寬度 | mm | 500 | 450 | 500 | 520 | 520 | 460 | 520 |
總長度 | mm | 1046 | 854 | 1008 | 1270 | 1195 | 938 | 1270 |
輪子 | %100膠輪 |
%150氨基甲酸乙酯 |
%125氨基甲酸乙酯 | %150氨基甲酸乙酯 | ||||
調(diào)節(jié)輪 | 后輪 | |||||||
泵 | 次數(shù) | 31 | 15 | 25 | 64 | 50 | 66 | 67 |
重量 | Kg | 93 | 33 | 69 | 138 | 112 | 102 | 115 |
Bishamon移動升降平臺車(電動)參數(shù):
型號 |
BX10WB |
BX25B |
BX25WB |
BX50B |
BX75B |
|
載荷 | kg | 100 | 250 | 500 | 750 | |
臺面尺寸 | 長*寬(mm) | 500*813 | 518*1010 | |||
臺面高度 | mm | 380-1380 | 290-860 | 430-1600 | 440-1015 | 440-1000 |
總高度 | mm | 890 | 954 | |||
總寬度 | mm | 500 | 520 | |||
總長度 | mm | 1072 | 1264 | |||
輪子 | %100膠輪 | %150氨基甲酸乙酯 | ||||
調(diào)節(jié)輪 | 后輪 | |||||
泵 | 次數(shù) | 110 | 100 | 110 | 100 | |
重量 | Kg | 129 | 106 | 183 | 153 | 163 |
提升時間 | sec | 110 | 100 | 110 | 100 | |
電池 | 12V/18AH*2屏蔽 | 12V/26AH*2屏蔽 |
注:由于產(chǎn)品不斷改良,當(dāng)外形與參數(shù)變更時,均以實物為主,想要了解更多產(chǎn)品詳情可電話聯(lián)系我們.
生產(chǎn)流水線高度差之間貨物運輸;物料上線、下線;大型機床上料、下料;倉儲裝卸;超市零售業(yè)商品的擺放,及提取。
Bishamon移動升降平臺車屬于日本BISHAMON品牌,保質(zhì)12個月(易損件除外),在保質(zhì)期內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)非人為質(zhì)量造成的損壞,可免費維修.
更多貨物移運工具請參考:升降平臺,或咨詢銷售人員05356106527!